رسوم المهنة والاعلان


مكلفين بلدية الغدير
مسدد الديون نظافة اعلان المهنة الفرع دار زقاق محلة اسم_تجاري الاسم
0.000 525000 120000.000 48000.000 300000.000   22   114   سيف سعيد
0.000 0 120000.000 240000.000 200000.000 1 10 36 123 م ضياء عباس سلمان
0.000 0 120000.000 120000.000 400000.000   2 19 101 مكتب الاثير العلمي د.مقداد محمد فتحي
0.000 0 120000.000 48000.000 400000.000   15 19 101 تجهيزات المندلاوي خزعل طاهر غلام
0.000 0 3000000.000 48000.000 5000000.000 1 57 15 101 روعة الوفاء مهدي حسن
0.000 0 3000000.000 0.000 5000000.000   16 19 101 مذخر طبي زينه عبد المنعم
0.000 0 3000000.000 48000.000 5000000.000 4 16 25 101 مذخرارض النخيل ايمان ابراهيم احمد
0.000 0 3000000.000 48.000 5000000.000   28 21 101 مذخر النظبة احمد عبد الوهاب
0.000 0 3000000.000 48000.000 5000000.000   45 21 101 مذخر نور الهدى خالد جليل ابراهيم
0.000 0 3000000.000 48000.000 5000000.000 2 19 15 101 مذخربلاد الرافدين عبد العباس كاظم
0.000 0 120000.000 9600.000 400000.000 3 33 21 101 مكتب العراق انيس عبد الرزاق
0.000 0 1200000.000 24000.000 2000000.000   20 130 101 فندق جيزرت محمد كرم طهاز
0.000 0 1200000.000 24000.000 2000000.000   10 13 101 فندق زهرة النرجس عبد الله رسول
0.000 0 120000.000 24000.000 400000.000 1 40 19 101 مكتب السيد العلمي د.طالب عليوي حمود
0.000 0 3000000.000 48000.000 5000000.000 1   19 101 مذخر ادويه الساحل ميثم علي حسين
0.000 0 120000.000 48000.000 400000.000 2 30 19 101 تجهيزات المناهل رعد يحيى فالح
0.000 0 3000000.000 0.000 5000000.000 2   19 101 مذخر ادويه الساحل ميثم علي حسين
0.000 0 3000000.000 48000.000 5000000.000   1     3 19 101 مذخر حامل المسك            نجلاء نور محمد عباس
0.000 0 120000.000 24000.000 400000.000 1 24  19 101 تجهيزات علي علي احمد عبد الحسين
0.000 0 120000.000 24000.000 400000.000    4 19   1 101 مكتب اكد فارما اثير عبد الحسين صبري
0.000 0 120000.000 24000.000 400000.000 4   89 15 101 مكتب شبر  
0.000 0 3000000.000 120000.000 5000000.000   34 21 101 مذخر الدار البيضاء امل اسماعيل جمعة
0.000 0 3000000.000 24000.000 5000000.000   8 17 101 مذخر الدار البيضاء علي كريم شعين
0.000 0 120000.000 48000.000 400000.000 3 43 15 101 مكتب سفينة النجاة د.عسلمى محمد سليم
0.000 0 3000000.000 0.000 5000000.000 2 33 21 101 مذخر  العربي كاظم هاشم خميس
0.000 0 120000.000 24000.000 400000.000   29 51 101 مكتب ديالى زهير عبد الامير
0.000 0 0.000 24000.000 1500000.000 1 17 19 101 مذخر دمشق فارس صديق سعيد
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 1 17 21 101 مكتب الروعه العلمي  مهند احمد محمود
0.000 0 3000000.000 120000.000 5000000.000 3 28 119 101 مذخر البنفسج يحيى قصي حاجم
0.000 0 120000.000 24000.000 400000.000   5 19 101 تجهيزات بور سعيد نصيف علي حريري
0.000 0 3000000.000 48000.000 5000000.000 3 28 19 101 مذخر الوفاء وجدي حسن عبد الرضا
0.000 0 3000000.000 48000.000 5000000.000 3 26 19 101 مذخر المثالي عثمان احمد عزيز
0.000 0 3000000.000 48000.000 5000000.000 3 25 19 101 مذخر شبر د.فخريه صادق الصفار
0.000 0 120000.000 48000.000 400000.000 3 27 19 101 تجهيزات احمد الحلاوي احمد خليل شاكر
0.000 0 600000.000 24000.000 150000.000 2 56 21 101 صيدلية الهيام زياد طارق كاكف
0.000 0 3000000.000 96000.000 5000000.000 2 24 21 101 مذخر الطليعة مؤيد حويش صكر
0.000 0 3000000.000 120000.000 5000000.000   23 21 101 مذخر الاهلي نضال عباس
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 2 29 19 101 تجهيزات دار السلام سعاد يحيى عبداللطيف
0.000 0 3000000.000 72000.000 5000000.000 1   21 101 مذخر غرناطه اكنس حايك
0.000 0 3000000.000 48000.000 5000000.000 2 32 21 101 مذخر الثقه الجديد حيدر عبد الواحد حسين
0.000 0 3000000.000 24000.000 5000000.000 1   13 101 مذخرللولوة السعدون رائد ساري
0.000 0 3000000.000 0.000 5000000.000 1 37 21 101 مذخر الراصد سعد علي شاهين
0.000 0 120000.000 48000.000 400000.000            3 20 25 101 مكتب النصيب العلمي نوفل علي
0.000 0 3000000.000 48000.000 5000000.000 3 21   101 مذخر اليعسوب قاسم عطية خضير
0.000 0 120000.000 48000.000 400000.000 17 21 101 مكتب المركزي العلمي د.تغريد جميل
0.000 0 3000000.000 48000.000 5000000.000      33 19 101 مذخر الاقمار د.افتخار فائق
0.000 0 3000000.000 24000.000 5000000.000 2 28 19 101 مذخر البيان حيدر حامد عبد الامير
0.000 0 3000000.000 0.000 5000000.000 34 21 101 مذخر الرائد د.وداد زغير عبود
0.000 0 0.000 48000.000 400000.000 1 أ 17 19 101 تجهيزات عبد الستار جبار
0.000 0 3000000.000 0.000 5000000.000 3 55 21 101 مذخر الروضه حيدر هود صميد صدام
0.000 0 120000.000 48000.000 400000.000       3  52 21 101 المكتب المركزي هادي خزعل كبة
0.000 0 120000.000 48000.000 400000.000 3 53 21 101 مكتب الشمال العلمي رمزي انطوان ابراهيم
0.000 0 3000000.000 48000.000 5000000.000 1     4 21 101 مذخر الرشيد ابراهيم كاظم
0.000 0 3000000.000 72000.000 5000000.000 1 ب 17 19 101 مذخر الفيروز وسام موسى الساعدي
0.000 0 120000.000 48000.000 400000.000 17 19 101 تجهيزات ا  لغدير حمدي احمد
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 2 57 21 101 تجهيزات الاحد مضهر حسن
0.000 0 3000000.000 48000.000 5000000.000 6   19 19 101 تجهيزات ريري محمد كاظم
0.000 0 120000.000 48000.000 400000.000 6 17   101 تجهيزات هلال خضير حيدر
0.000 0 120000.000 48000.000 400000.000   29 15 101 مكتب الوركاء هاني خورشيد سعيد
0.000 129000 120000.000 48000.000 400000.000 1 59   101 مكتبة الانعام اياد ناجي الراوي
0.000 0 120000.000 240000.000 400000.000 1   11 101 مكتب النور العلمي ازهار عبد الله حسن
0.000 0 3000000.000 48000.000 5000000.000 2 40 25 101 مذخر المرزوق محمد عبد الامير
0.000 0 3000000.000 48000.000 5000000.000 1 27 25 101 ممذخر بور سعيد نصيف علي
0.000 0 120000.000 48000.000 400000.000 1 29 19 101 تجهيزات الوسام حيدر حسين حنتوش
0.000 0 120000.000 48000.000 400000.000   32 25 101 مكتب  النصيب العلمي ثائر عبد اللطيف علي
0.000 0 120000.000 24000.000 400000.000 2  4 15 101 تجهيزات الساعدي بشير سوادي صبر
0.000 0 120000.000 48000.000 400000.000 1  21  21 101 لمسات للاعلان زيد محمد جواد
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 1 61 15 101 مكتب تسويق منير محسن علي
0.000 0 1200000.000 48000.000 2000000.000 1 17   101 فندق الاعياد علي موسى
0.000 0 120000.000 96000.000 400000.000 ط 2 23 25 101 مكتب الهمة العلمي خليل ابراهيم
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 1 12 19 101 تجهيزات مواد عامة فهمي مروكي
0.000 375000 120000.000 24000.000 400000.000   63 27 101 ادوات احتياطية مثنى محمد فنجان
0.000 0 3000000.000 24000.000 5000000.000 3 30 15 101 مذخر سعفة عماد نعمت سعيد
0.000 0 600000.000 0.000 5000000.000   9 17 101 تجهيزات رويا احمد عبد المنعم
0.000 0 3000000.000 120000.000 5000000.000 3 35 19 101 مذخر المشجر رجاء علي رشيد
0.000 0 120000.000 24000.000 400000.000 4 18 19 101 الفصول كاظم عبد الرزاق
0.000 643000 120000.000 0.000 400000.000 2 أ 54 21 101 تجهيزات القراشين فيصل شبلي
0.000 0 6000000.000 72000.000 5000000.000 2 27 21 101 ممخزن العراق العلمي ابراهيم محمد مطر
0.000 0 3000000.000 120000.000 5000000.000   35 21 101 مذخر يحمدون هيام كامل كسار
0.000 0 1200000.000 24000.000 2000000.000   24 15 101 فندق سكو بدر حسن كامل
0.000 0 3000000.000 48000.000 5000000.000   34 25 101 مذخر الراية حامد الحيدري
0.000 0 3000000.000 48000.000 5000000.000   37 21 101 مذخر العراق كاظم فنجان حسن
0.000 0 3000000.000 72000.000 5000000.000 4 37 25 101 مذخر ارض الرافدين فوزي عبد الكريم خضر
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 4 30 19 101 تجهيزات الوئام جميل عبد الجليل
0.000 0 180000.000 240000.000 5000000.000 1 18   101 مطعم المذاق عباس ميرزا
0.000 0 120000.000 120000.000 400000.000 8 17 19 101 مكتب االفنان العلمي احمد فاضل صالح
0.000 0 3000000.000 0.000 5000000.000 4 27 29 101 مذخر الخليج الازرق بشار سليم ــ رزوقي احمد محمد تقي
0.000 0 3000000.000 0.000 5000000.000 1 5 19 101 مذخر نور الرضا محمد ساري صالح
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000   15 15 101 ادوات شمس الصفا خزعل عباس خزعل
0.000 0 120000.000 48000.000 400000.000   4 15 101 مستلزمات نور الرحمة طه عبد الحسين باقر
0.000 0 3000000.000 48000.000 5000000.000 4 29 19 101 مذخر ابن البيطار وصال محمد جاسم
0.000 0 120000.000 144000.000 500000.000 3 36   101 المنيوم احمد رؤوف
0.000 0 120000.000 48000.000 400000.000 7 3 23 101 المنيوم التقدم عمار عبد الحسين
0.000 0 120000.000 24000.000 400000.000 7 5 23 101   كومار انور
0.000 3210000 1200000.000 48000.000 2000000.000   27 17 101 فندق زمان علي عميش عبود ــ داوّد وادي حسن
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 1 22 23 101 المنيوم التاج فريد نوري جاسم
0.000 643000 120000.000 0.000 400000.000 2   21 101 مكتب تسويقات الفرات محمد فوزي حلمي
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 2 28 23 101 مكتب ديكور البدوي علي خضير عبد العزيز
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 3 30 23 101 المنيوم البيداء عبد العزيز قادر
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 7 1 23 101 معرض كانون مرتضى محمد علي حسين
0.000 0 120000.000 48000.000 400000.000 2   23 101 مكتب دجله للديكور حامد جميل احمد
0.000 643000 120000.000 0.000 400000.000 1. 26 23 101  مكتب شركة السيد للألمنيوم مدحت نبوي السيد
0.000 0 120000.000 24000.000 400000.000 3 22 23 101 مكتب الاعتماد للألمنيوم عبد الهادي رياض
0.000 0 3000000.000 0.000 5000000.000 2 أ 24 21 101 مذخر اللمتقى د.سهى رمزي
0.000 0 3000000.000 0.000 5000000.000   21 101 مذخر بغداد عدنان احمد محمد
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 3 27 23 101 نور الصفا للالمنيوم جاسم محمد منصور
0.000 6430000 120000.000 0.000 400000.000 3 28 23 101 مواد احتياطية هيثم فائق
0.000 0 120000.000 72000.000 400000.000 3 أ 22 23 101 الصنوبر للألمنيوم كمال كريم سلوم
0.000 0 3000000.000 0.000 5000000.000 2 أ 28 19 101 مذخر محمد غازي
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 1 9 19 101 تجهيزات الخليج علاء الشماع
0.000 0 120000.000 72000.000 400000.000 1 25 29 101 تجهيزات النور الكبير ليث محمد باقر
0.000 3210000 1200000.000 96000.000 2000000.000 2 11 19 101 فندق الجبل العربي وسام موسى فنجان
0.000 0 3000000.000 0.000 5000000.000  1 47 21 101 مذخر دار الصيدلية عقيل محمود عبد المنعم
0.000 0 3000000.000 0.000 5000000.000   44 21 101 مذخر داريان اامجد عجيل
0.000 0 3000000.000 0.000 5000000.000 2 55 21 101 مذخر الشمال فضاء عبد الجبار
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 37أ 24 19 101 مواد طبيه ابراهيم محمد مطر
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 4 37 19 101 تجهيزات الزهراء حيدر عباس حسن ــ اياد جواد جمعة
0.000 0 3000000.000 48000.000 5000000.000 52 24 25 101 مذخر المثنى عبد مناف علي جاسم
0.000 0 120000.000 24000.000 400000.000 1 43 19 101 مكتب الهرم العلمي محمود اسماعيل محمد
0.000 0 120000.000 72000.000 400000.000 27 21 101 تجهيزات كاردينيا بشير عزيز زاهي
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 4 27 15 101 تجهيزات تحسين المندلاوي
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 1 27 19 101 مكتب وادي الرافدين د.حسين علي حسين
0.000 0 600000.000 144000.000 150000.000 4 25 19 101 صيدلية السعدون نهله باقر كريم
0.000 0 3000000.000 48000.000 5000000.000 25 19 101 مخزن النجار  
0.000 0 3000000.000 72000.000 5000000.000 54 21 101 مذخر الملا عبد الوهاب عبد الرزاق
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 26 19 101 تجهيزات نوار عبد الرضا عبود علي
0.000 0 3000000.000 0.000 5000000.000 27 19 101 مذخر الخليج الازرق بشار سليم
0.000 643000 600000.000 0.000 5000000.000 1 22 15 101   احمد علي خليل
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 3 62 23 101 ادوات احتياطية جميل محمد حسين
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 1 17 15 101 مكتب الشمال عبد الله عثمان
0.000 0 120000.000 24000.000 400000.000 1 18 19 101 مواد عامة ضرغام محمود باقر
0.000 0 1200000.000 48000.000 2000000.000 37 108 13 101 فندق زوزان سامي عبدة رزق
0.000 0 3000000.000 48000.000 5000000.000 18 25 101 مذخر سمسمة نور الدين احمد
0.000 0 120000.000 48000.000 400000.000 3 18 19 101 تجهيزات القمة احسان محمد سلمان
0.000 0 120000.000 48000.000 400000.000 3 أ 18 19 101 تجهيزات القمة احسان محمد سلمان
0.000 0 3000000.000 24000.000 5000000.000 1 12 21 101 مذخر الغدير د.ميسون عبد العزيز
0.000 0 120000.000 24000.000 400000.000     2أ    15 101 تجهيزات الكناري حيدر طالب
0.000 0 3000000.000 48000.000 5000000.000 1 22 21 101 مذخر ارض فدك سراب عبد الرحمن
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 5 22 19 101 تجهيزات الرحمة رياض عباس مناهي
0.000 0 120000.000 96000.000 400000.000 3 17 15 101 مستلزمات الرحمة علي عباس مصلح
0.000 0 120000.000 96000.000 400000.000 1   15 101 مستلزمات دار السلام الطبية اسامة عبد الرحيم
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 1 20 19 101 نقليات مواد طبية حيدر صالح
0.000 0 1200000.000 72000.000 2000000.000   31 17 101 فندق شميران  
0.000 0 600000.000 48000.000 1500000.000   404 25 101 صيدلية سهيل سهيل نجم
0.000 0 3000000.000 0.000 5000000.000 6 19 21 101 مذخر الغدير احلام جميل
0.000 0 3000000.000 0.000 5000000.000 55 21 101 مذخر ادويه رمزي انطوان
0.000 0 120000.000 72000.000 400000.000 28 9 9 101 صيدلية المدينه كامل محمد خلف
0.000 0 120000.000 3600000.000 400000.000   52 15 101 مكتب الهدى  غسان راضي
0.000 0 120000.000 96000.000 500000.000 3 30   101 مختبر تصوير الاكابر هادي زبون
0.000 0 120000.000 24000.000 1500000.000 2 8 11 101 صيدلية سهل انور ناصر علي
0.000 0 1200000.000 96000.000 2000000.000 3 8 18 101 فندق سارا حسين داوي حسن
0.000 0 600000.000 50000.000 1500000.000   1 15 101 صيدليةالهبه غالب عباس هادي
0.000 0 3000000.000 0.000 5000000.000   447   101 مذخر ادوية العزوبي غالب عباس هادي
0.000 0 600000.000 0.000 1500000.000 8 8 19 101 صيدلية سنان  
0.000 0 120000.000 120000.000 400000.000 3 4 19 101 مستلزمات الهلال فعدنان محمد جليل
0.000 0 6000000.000 48000.000 1500000.000 3 2 21 101 صيدلية هديل رحيم علوان سالم
0.000 0 120000.000 24000.000 400000.000 30 3 15 101 مكتب اللقاء مؤيد عبد الله سعيد
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 1 13 11 101 نقليات الوركاء  
0.000 0 600000.000 48000.000 1500000.000 7 8 17 101 صيدلية المسلة عامر جميل نظام
0.000 0 600000.000 24000.000 1500000.000 82 13 101 صيدلية الشاملة بركات سعدي حمودي
0.000 0 600000.000 48000.000 1750000.000 3 14 23 101 صيدلية الشراع د.بركات سعدي حمودي
0.000 0 360000.000 24000.000 1500000.000     13 101 صيدلية عود المسك اسراء فاضل
0.000 0 120000.000 120000.000 400000.000   29 25 101 مكتب الوركاء هاني خورشيد سعيد
0.000 0 120000.000 24000.000 400000.000 8 5 25 101 تجهيزات النرجس فلاح عواد حميد
0.000 0 1200000.000 0.000 2000000.000   26 13 101 فندق الزيزفون علي عميش عبود
0.000 0 3000000.000 48000.000 5000000.000     210 101 مذخر الريحانة علي عبود خشبة
0.000 0 1200000.000 48000.000 2000000.000   62 13 101 فندق جبل العرب  
0.000 0 600000.000 24000.000 1500000.000   2 15 101 صيدليه سحر البيان نؤاس غالب عباس
0.000 0 600000.000 48000.000 1750000.000 3 45 23 101 صيدلية الرواج احمد رياض
0.000 0 120000.000 24000.000 400000.000 8    9 13 101 مواد طبية عبدالله عباس خضير
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000   3 13 101 مواد احتياطية علي قاسم
0.000 0 600000.000 0.000 5000000.000 7 13 13 101 مخزن مشروبات حكمت بشير كمو
0.000 0 120000.000 24000.000 400000.000 1 13 13 101 مكتب صدى سومر علي متعب عيدان
0.000 0 600000.000 0.000 4000000.000 11 43 13 101 مخزن عدد يدوية ثائر عبد اللطيف
0.000 0 600000.000 24000.000 10000000.000 12 43 12 101 مخزن مشروبات ديشو نيشو
0.000 0 120000.000 120000.000 400000.000 13 43 13 101 معرض تي تايم نبيل لايدن
0.000 0 120000.000 48000.000 400000.000 13 21 13 101 مكتب قرطاسيه كمال طلعت
0.000 0 120000.000 24000.000 400000.000 1 21 13 101 المجد للطباعة ماجد صفاء حسن
0.000 0 3000000.000 48000.000 5000000.000   22 25 101 مذخر الشاهين علي عبد الهادي
0.000 380000 1200000.000 24000.000 2000000.000   13 13 101 الديار عبدالكريم عودة علوان
0.000 0 1200000.000 48000.000 2000000.000   117 12 101 فندق قصر سيوان السياحي محمد داوي حسن عبيد
0.000 0 120000.000 96000.000 400000.000   55 32 101 الصباغ / الوان محمد حمودي
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000   11 32 101 عوينات حازم توفيق
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 7 23 23 101 عوينات النصر ميخائيل جبرائيل
0.000 0 600000.000 120000.000 1500000.000 4 28 9 101 صيدلية المدينة سعد ياسين
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000   52 أ 13 101   اكرم جورجيس
0.000 0 600000.000 0.000 1500000.000   4 أ 15 101 صيدلية دوكان صباح كامل
0.000 0 600000.000 24000.000 1500000.000   18 23 101 صيدلية الكرنك مازن بدر
0.000 0 120000.000 0.000 2000000.000   11 19 101 شركة الفتيان  
0.000 0 3000000.000 0.000 5000000.000 47 15 101 مذخر الكثير للأدوية عماد حسون جواد
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 5 49 12 101 مواد احتياطية حيدر علي
0.000 0 120000.000 48000.000 400000.000 4 53 15 101 تجهيزات النورين عبد الحسين عبد الرزاق علي
0.000 0 600000.000 0.000 1000000.000 3 49 17 101 مخزن مشروبات قيس نجيب
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 2 49 12 101 عدد يدوية كريم غضبان
0.000 0 1200000.000 0.000 2000000.000   49 12ز 101 فندق شعبي قادر فاروق
0.000 0 120000.000 72000.000 400000.000 8 5 12ز 101 ورشه النور الطبيه فلاح عواد حميد
0.000 0 1800000.000 48000.000 5000000.000 1 49 12ز 101 مطعم كبة سعد جبار رسن
0.000 643000 120000.000 48000.000 400000.000 1 47 12ز 101 المنيوم طالب رحيم علي
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 2 47 12ز 101 عدد يدوية قصي اسماعيل
0.000 0 120000.000 24000.000 400000.000 4 47 15ز 101 مكتب دار السلام محمد عبد الرضا
0.000 0 1800000.000 0.000 5000000.000 47 12ز 101 مطعم البداية  
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 3 47 12ز 101 حلاقة الهجان  
0.000 0 120000.000 72000.000 400000.000 5 47 12ز 101 كانون مواد تصوير مرتضى محمد علي
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 6 47 12ز 101 مواد انشائية حسن محمود
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 47 12ز 101 مواد انشائية شعيا عيسى صالح
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 1 9 12ز 101 مكتب ديكور ليث الغربان
0.000 0 120000.000 120000.000 400000.000 8 45 12ز 101 مختبر تصوير خالد العزاوي
0.000 0 3000000.000 48000.000 5000000.000 2 45 15ز 101 مذخر البيان الاء احمد توفيق
0.000 0 120000.000 24000.000 400000.000 3 45 12ز 101 مواد انشائيه علي زامل
0.000 0 120000.000 48000.000 400000.000 45 12ز 101 مواد انشائية محمد نجم عبد الحسين
0.000 0 120000.000 120000.000 400000.000 4 45 12ز 101 مختبر تصوير نبيل ناظم احمد
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 5 43 12 101 مواد انشائية علي صبري
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 4 43 12ز 101   سعد الدين يعقوب
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 43 12ز 101 انشائيه جورج شعيا
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 2 43 12ز 101 كهربائيات سلمان يوسف
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 1 43 12ز 101 اصباغ طه باقر
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 1 41 12ز 101 انشائية سلطان عبد الواحد
0.000 0 120000.000 192000.000 400000.000 2 41 12 101 مواد تصوير كريم سعيد محسن
0.000 0 120000.000 48000.000 400000.000 3 51 12ز 101 مكتب الفهد العلمي علي عودة
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 2 39 12ز 101 مصور السوداني  
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 1 39 12ز 101 الاصيل للأعلانات طارق اللامي
0.000 0 120000.000 50000.000 400000.000 28 139 12ز 101 الوضوح / مواد تصوير علاء شاكر ابراهيم
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 4 39 12ز 101 مواد تصوير عبد الرحمن طارق
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 39 12ز 101 مكتب الميزان  
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 39 12ز 101 مصور كنعان  
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 2 23 12ز 101 مصور دنيا نوري منصور
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 6 39 12ز 101 مكتب الاثاث حيدر الجزائري
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 7 37 12ز 101 شربت وديعة زيا
0.000 0 120000.000 48000.000 400000.000 1 37 19ز 101 تجهيزات السلام رعد عبد الرزاق جاسم
0.000 0 120000.000 4800.000 400000.000 2 9 12ز 101 ادوات تصوير عامر سعيد
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 4 37 12ز 101 مخبز سورين  
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 1 33 12ز 101 محلات بابل  ــ مواد سامة  
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 3 33 12ز 101 مخبز جوهر  
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 4 33 12ز 101 مكتب لينكون  
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 5 33 12ز 101 مكتب المصور ـ مواد تصوير/ قيصرية  
0.000 129000 120000.000 24000.000 400000.000 7 33   1 101 مختبر الاجراس  
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 6 33 12ز 101 مكتب عماد الهندسي  
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 8 33 12ز 101 مكتب البيان  
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 9 33 12ز 101 تصوير حسين العوادي
0.000 643000 120000.000 0.000 400000.000 10 33 12ز 101 مكتب الاقصى مصطفى عبدالكريم
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 1 31 12ز 101 مكتب الزيزفون  
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 2 31 12ز 101 مواد تصوير عباس الحسناوي
0.000 0 120000.000 72000.000 400000.000 3 31 12ز 101 مختبر دجلة للتصوير  
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 4 31 12ز 101 مكتب اياد للتصوير  
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 5 31 12ز 101 مكتب الامراء  
0.000 0 120000.000 24000.000 400000.000 1 3 12ز 101 افران صمون الدعاء  
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 7 31 12ز 101 مكتب اوديشو  
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 8 31 12ز 101 مكتب اسامة  
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 9 31 12ز 101 مكتب الاوسكار  
0.000 643000 300000.000 24000.000 7500000.000 10 4 12ز 101 عيادة السلام د.صفاء الشمري
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 4 29 12ز 101 انشائية محمد حسين علوان
0.000 0 1200000.000 0.000 2000000.000 3 29 12ز 101 فندق باب كوشيان فراس وديع عبد
0.000 0 1800000.000 0.000 5000000.000 2 29 15 101 مطعم كورشان وديع عبو
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 1 29 12ز 101 مكتب الصفاء الهندسي للتصوير  
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000   27 12ز 101   افران صمون ومعجنات الربيعي  
0.000 0 1800000.000 0.000 5000000.000 1 27 12ز 101 مطعم الهناء الشهير  
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 1 25 12ز 101 مواد تصوير كامل الزامل
0.000 0 120000.000 24000.000 400000.000 2 25 12ز 101 اعلانات طلال يونس شهاب
0.000 643000 120000.000 72000.000 2500000.000 9 28 12ز 101 صيرفة الصباح سلام عبد الغني رشيد
0.000 0 1800000.000 0.000 5000000.000 4 25 12ز 101 مطعم البراري  
0.000 0 120000.000 24000.000 400000.000 5 25 13ز 101 الوان محمد عبج الرضا جاسم
0.000 643000 120000.000 24000.000 400000.000 1 23 13ز 101 الوان محمد عبد الرضا جاسم
0.000 643000 120000.000 0.000 400000.000 4 23 12ز 101 مكتب المميز للتصوير  
0.000 0 120000.000 48000.000 400000.000 3 23 12ز 101 مصور البيان هادي زبون
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 23 12ز 101 مواد تصوير فوزي منصور
0.000 0 120000.000 48000.000 400000.000 23 12ز 101 مختبر المدائن  
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 1 21 12ز 101 مختبر الربيع  
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 2 21 12ز 101 مختبر الاعظمية  
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 23 12ز 101 شركة الخالد  
0.000 0 120000.000 0.000 2000000.000 4 21 12ز 101 شركة المدائن للتصوير  
0.000 380000 120000.000 48000.000 400000.000 5 21 12ز 101 مختبر ابو عصام عصام محمد سعيد
0.000 643000 120000.000 0.000 400000.000 21 12ز 101 أنشائية رعد فهد اسماعيل
0.000 0 120000.000 24000.000 400000.000 21 12ز 101 مختبر الاوائل عبد الرزاق زبون
0.000 0 120000.000 72000.000 400000.000 1 17 12ز 101 مختبر الوليد  
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 1 19 12ز 101   المكتب الهندسي  
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 3 19 12ز 101 مكتب صادق الهندي صادق الهندي
0.000 0 1800000.000 0.000 5000000.000 2 17 12ز 101 مطعم البركة زهير جميل
0.000 0 120000.000 48000.000 400000.000 17 12ز 101 مصور الفنون زيدان خلف عبد
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 2 15 12ز 101 مختبر السماء للتصوير  
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 15 12ز 101 مرويا للتصوير  
0.000 0 120000.000 0.000 2000000.000 2 13 12 101 شركة ايكور للتصوير  
0.000 0 600000.000 0.000 10000000.000 3 13 12ز 101    مخزن الموساد  
0.000 0 600000.000 20000.000 1500000.000 4 11 13ز 101 صيدلية نور الماس مصطفى جليل ابراهيم
0.000 0 120000.000 0.000 400000.000 3 9 12ز 101 مصور عباس الخيال
0.000 643000 120000.000 72000.000 400000.000 4 9 23ز 101 عوينات محمد عبد الكاظم
